S-NiFeLDH         	NiFeLDH	                RuO2	                 NF

0.88094	-0.04586	1.3226	-0.03378	0.72263	-0.02596	0.72393	0.00908
0.8877	-0.04899	1.326	-0.03961	0.72634	-0.02802	0.72165	0.00341
0.89498	-0.0522	1.3303	-0.04634	0.73036	-0.03019	0.72635	-0.01398
0.90278	-0.05548	1.3354	-0.05407	0.7347	-0.03246	0.7221	0.01416
0.91112	-0.05879	1.3416	-0.06289	0.73936	-0.03484	0.72998	-0.03066
0.92001	-0.0621	1.3492	-0.07288	0.74435	-0.03731	0.74692	-0.01089
0.92946	-0.0654	1.3585	-0.08405	0.74966	-0.0399	0.75338	-0.03246
0.93945	-0.06863	1.3697	-0.09639	0.7553	-0.04262	0.75467	-0.04655
0.94999	-0.07177	1.3833	-0.10978	0.76125	-0.04549	0.75806	-0.03035
0.96106	-0.07479	1.3995	-0.12401	0.76751	-0.04855	0.76793	-0.03597
0.97262	-0.07763	1.4188	-0.13871	0.77405	-0.05186	0.77503	-0.06191
0.98464	-0.08028	1.4414	-0.15338	0.78088	-0.05549	0.77641	-0.07481
0.99709	-0.0827	1.4675	-0.16734	0.78796	-0.05954	0.78384	-0.0791
1.0099	-0.08486	1.4969	-0.17982	0.7953	-0.06413	0.79435	-0.08155
1.023	-0.08676	1.5293	-0.19003	0.80289	-0.06945	0.80166	-0.0894
1.0364	-0.08839	1.5639	-0.19722	0.81075	-0.07569	0.80824	-0.10337
1.0499	-0.08975	1.6	-0.2009	0.8189	-0.08312	0.81478	-0.11771
1.0635	-0.09088	1.6362	-0.20087	0.82741	-0.09204	0.82411	-0.13399
1.0771	-0.09181	1.6716	-0.19731	0.83635	-0.10286	0.8342	-0.15955
1.0907	-0.09261	1.7051	-0.19074	0.84586	-0.11602	0.84359	-0.18499
1.1042	-0.09334	1.7359	-0.18193	0.85613	-0.13208	0.85079	-0.21259
1.1174	-0.09413	1.7637	-0.17179	0.86743	-0.15168	0.86418	-0.25999
1.1305	-0.09509	1.7882	-0.16124	0.8801	-0.17559	0.88354	-0.3046
1.1433	-0.0964	1.8096	-0.15111	0.89466	-0.2047	0.91053	-0.38006
1.1558	-0.09823	1.8281	-0.14214	0.91177	-0.24001	0.91429	-0.46281
1.1679	-0.10082	1.8442	-0.13493	0.93234	-0.28269	0.98464	-0.5422
1.1799	-0.10444	1.8583	-0.12995	0.9576	-0.33397	0.97875	-0.65088
1.1915	-0.10942	1.8708	-0.12762	0.98918	-0.39517	1.0203	-0.80302
1.203	-0.11614	1.8822	-0.1283	1.0293	-0.46755	1.1052	-0.93773
1.2144	-0.12506	1.8929	-0.13236	1.0807	-0.55217	1.0631	-1.1695
1.2259	-0.13674	1.9035	-0.14018	1.147	-0.64954	1.2043	-1.3829
1.2377	-0.15182	1.9143	-0.15221	1.2326	-0.75929	1.381	-1.6425
1.2501	-0.17109	1.9258	-0.16898	1.3426	-0.87951	1.5039	-1.9673
1.2635	-0.19548	1.9387	-0.19111	1.4821	-1.0062	1.631	-2.4079
1.2785	-0.22608	1.9535	-0.21936	1.6554	-1.1325	1.8606	-2.7879
1.2959	-0.26415	1.971	-0.25459	1.8647	-1.249	2.051	-3.3559
1.3167	-0.31117	1.9923	-0.29781	2.1083	-1.3441	2.3607	-3.9435
1.3426	-0.36873	2.0186	-0.35011	2.379	-1.4065	2.7021	-4.6678
1.3758	-0.4385	2.0514	-0.41269	2.6648	-1.4274	3.1057	-5.5211
1.4192	-0.52206	2.0929	-0.4867	2.9504	-1.4038	3.5766	-6.5178
1.4768	-0.62058	2.1457	-0.57316	3.2202	-1.3389	4.118	-7.7076
1.5536	-0.73428	2.213	-0.67271	3.4625	-1.2414	4.7648	-9.1225
1.6561	-0.86168	2.2988	-0.7853	3.6701	-1.1228	5.5252	-10.796
1.791	-0.99856	2.4077	-0.90974	3.8416	-0.99463	6.3801	-12.8
1.9647	-1.137	2.5446	-1.0431	3.979	-0.86628	7.441	-15.168
2.1807	-1.2651	2.7142	-1.1805	4.0867	-0.74446	8.7303	-18.09
2.4372	-1.3677	2.9199	-1.3141	4.17	-0.63313	10.121	-21.482
2.725	-1.4297	3.1624	-1.4343	4.2338	-0.53418	11.935	-25.612
3.0273	-1.4405	3.4387	-1.5297	4.2825	-0.44796	14.36	-30.631
3.3238	-1.398	3.7406	-1.5898	4.3196	-0.37392	17.45	-36.785
3.5953	-1.3094	4.0558	-1.6074	4.348	-0.31104	21.331	-44.327
3.8292	-1.1881	4.3694	-1.5799	4.3697	-0.25805	26.121	-53.254
4.0203	-1.0499	4.6668	-1.511	4.3865	-0.21365	32.342	-63.677
4.1703	-0.90835	4.9364	-1.4088	4.3996	-0.17663	40.471	-75.746
4.2844	-0.77316	5.1712	-1.2842	4.4098	-0.14585	51.049	-89.544
4.3694	-0.65011	5.3689	-1.1483	4.4178	-0.12033	64.696	-104.86
4.432	-0.54176	5.531	-1.0103			82.236	-120.98
4.4778	-0.44855	5.6613	-0.87743				
		5.7644	-0.75414				
							
							
							
							
							
							
							